<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Mercato</title>
	<atom:link href="https://financemercato.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financemercato.fr/</link>
	<description>L’actualité du football derrière les chiffres</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 09:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://financemercato.fr/wp-content/uploads/2026/07/favicon-finance-mercato-512-150x150.webp</url>
	<title>Finance Mercato</title>
	<link>https://financemercato.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercato : les 10 joueurs les plus chers encore libres</title>
		<link>https://financemercato.fr/joueurs-libres-mercato-2026/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/joueurs-libres-mercato-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 09:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3566</guid>

					<description><![CDATA[<p>À quelques jours de la fin du mercato estival, plusieurs grands noms du football européen sont toujours à la recherche d’un club. Jadon Sancho, Yves Bissouma, Ismaël Bennacer ou encore Oleksandr Zinchenko figurent notamment parmi les joueurs libres en 2026. Selon le classement actualisé des joueurs sans contrat publié par Transfermarkt, les dix joueurs les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/joueurs-libres-mercato-2026/">Mercato : les 10 joueurs les plus chers encore libres</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/joueurs-libres-mercato-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transfert de Junior Kadile : combien le Stade Rennais va toucher ?</title>
		<link>https://financemercato.fr/junior-kadile-lens-stade-rennais-cds/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/junior-kadile-lens-stade-rennais-cds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 12:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Stade Rennais pourrait récupérer près de 280 000 euros grâce au transfert de Junior Kadile au RC Lens. Formé à Rennes pendant une grande partie de sa jeunesse, l’attaquant de 23 ans est concerné par le mécanisme de contribution de solidarité de la FIFA. Le montant de l’opération pourrait atteindre 10 millions d’euros bonus [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/junior-kadile-lens-stade-rennais-cds/">Transfert de Junior Kadile : combien le Stade Rennais va toucher ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/junior-kadile-lens-stade-rennais-cds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OL-Fenerbahçe : chaîne TV, horaire et enjeu financier</title>
		<link>https://financemercato.fr/ol-fenerbahce-chaine-tv-horaire-prime/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/ol-fenerbahce-chaine-tv-horaire-prime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3559</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’OL affronte Fenerbahçe ce mercredi 26 août 2026 au Groupama Stadium avec une place en Ligue des champions en jeu. Après le match nul 1-1 obtenu à Istanbul, tout reste à faire pour les Lyonnais. Le match OL-Fenerbahçe débutera à 21h et sera diffusé sur Canal+. Mais l’enjeu dépasse largement le résultat sportif : une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/ol-fenerbahce-chaine-tv-horaire-prime/">OL-Fenerbahçe : chaîne TV, horaire et enjeu financier</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/ol-fenerbahce-chaine-tv-horaire-prime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carlos Baleba à Manchester United : 10 M€ pour Lille</title>
		<link>https://financemercato.fr/carlos-baleba-manchester-united-combien-losc/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/carlos-baleba-manchester-united-combien-losc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 09:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le transfert de Carlos Baleba à Manchester United ne profite pas seulement à Brighton. Trois ans après avoir vendu le milieu camerounais au club anglais, le LOSC devrait récupérer environ 10 millions d’euros grâce à une clause négociée lors de son départ. Une seconde recette, liée au mécanisme de solidarité de la FIFA, pourrait encore [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/carlos-baleba-manchester-united-combien-losc/">Carlos Baleba à Manchester United : 10 M€ pour Lille</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/carlos-baleba-manchester-united-combien-losc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primes européennes 2026-2027 : clubs de Ligue 1 ?</title>
		<link>https://financemercato.fr/primes-uefa-clubs-ligue-1-2026-2027/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/primes-uefa-clubs-ligue-1-2026-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 18:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DNCG]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sept clubs de Ligue 1 sont engagés dans une compétition européenne en 2026-2027. Le Paris Saint-Germain, le RC Lens et le LOSC participeront à la phase de ligue de la Ligue des champions. L’Olympique de Marseille et le Stade Rennais disputeront la Ligue Europa. De leur côté, l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco doivent encore passer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/primes-uefa-clubs-ligue-1-2026-2027/">Primes européennes 2026-2027 : clubs de Ligue 1 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/primes-uefa-clubs-ligue-1-2026-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue Conférence : combien Monaco peut-il gagner ?</title>
		<link>https://financemercato.fr/prime-ligue-conference-monaco-2026-2027/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/prime-ligue-conference-monaco-2026-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DNCG]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3533</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’AS Monaco doit éliminer Górnik Zabrze pour rejoindre la phase de ligue de la Ligue Conférence 2026-2027. Une qualification garantirait au moins 3,373 millions d’euros au club de la Principauté avant le pilier valeur et les résultats. Une élimination limiterait les versements UEFA à environ 925 000 euros. Les primes Ligue Conférence de Monaco dépendent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/prime-ligue-conference-monaco-2026-2027/">Ligue Conférence : combien Monaco peut-il gagner ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/prime-ligue-conference-monaco-2026-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combien le Stade Rennais peut-il toucher en Ligue Europa ?</title>
		<link>https://financemercato.fr/prime-ligue-europa-rennes-2026-2027/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/prime-ligue-europa-rennes-2026-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DNCG]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Stade Rennais disputera la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027. Cette qualification lui garantit une première allocation de 4,31 millions d’euros. Les résultats et le classement peuvent ensuite doubler cette somme avant même une qualification pour les huitièmes de finale. Les primes Ligue Europa de Rennes représentent donc une ressource certaine dès [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/prime-ligue-europa-rennes-2026-2027/">Combien le Stade Rennais peut-il toucher en Ligue Europa ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/prime-ligue-europa-rennes-2026-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : combien l’OM peut-il toucher malgré les sanctions ?</title>
		<link>https://financemercato.fr/prime-ligue-europa-om-2026-2027/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/prime-ligue-europa-om-2026-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DNCG]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3531</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Olympique de Marseille est directement qualifié pour la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027. Cette participation garantit 4,31 millions d’euros à l’OM. Les primes de victoire, le classement et les qualifications peuvent porter le total au-delà de 30 millions d’euros avant le pilier valeur. Les primes Ligue Europa de l’OM seront toutefois à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/prime-ligue-europa-om-2026-2027/">Ligue Europa : combien l’OM peut-il toucher malgré les sanctions ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/prime-ligue-europa-om-2026-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combien le LOSC peut-il toucher en Ligue des champions ?</title>
		<link>https://financemercato.fr/prime-ligue-champions-lille-2026-2027/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/prime-ligue-champions-lille-2026-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DNCG]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le LOSC est directement qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027. Lille recevra 18,62 millions d’euros au titre de sa participation. Les huit matchs, le classement final et une éventuelle qualification peuvent ensuite doubler ou tripler cette première somme. Les primes Ligue des champions du LOSC se composent ainsi de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/prime-ligue-champions-lille-2026-2027/">Combien le LOSC peut-il toucher en Ligue des champions ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/prime-ligue-champions-lille-2026-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue des champions : combien le RC Lens est-il assuré de toucher ?</title>
		<link>https://financemercato.fr/prime-ligue-champions-lens-2026-2027/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/prime-ligue-champions-lens-2026-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DNCG]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le RC Lens est directement qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027. Avant même de connaître ses huit adversaires, le club artésien peut inscrire une recette minimale de 18,895 millions d’euros au barème UEFA. Le montant réel sera supérieur grâce au pilier valeur et pourra rapidement progresser avec les résultats. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/prime-ligue-champions-lens-2026-2027/">Ligue des champions : combien le RC Lens est-il assuré de toucher ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/prime-ligue-champions-lens-2026-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
