<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Actualités - Finance Mercato</title>
	<atom:link href="https://financemercato.fr/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financemercato.fr/actualites/</link>
	<description>L’actualité du football derrière les chiffres</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 12:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://financemercato.fr/wp-content/uploads/2026/07/favicon-finance-mercato-512-150x150.webp</url>
	<title>Archives des Actualités - Finance Mercato</title>
	<link>https://financemercato.fr/actualites/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OL-Fenerbahçe : chaîne TV, horaire et enjeu financier</title>
		<link>https://financemercato.fr/ol-fenerbahce-chaine-tv-horaire-prime/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/ol-fenerbahce-chaine-tv-horaire-prime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3559</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’OL affronte Fenerbahçe ce mercredi 26 août 2026 au Groupama Stadium avec une place en Ligue des champions en jeu. Après le match nul 1-1 obtenu à Istanbul, tout reste à faire pour les Lyonnais. Le match OL-Fenerbahçe débutera à 21h et sera diffusé sur Canal+. Mais l’enjeu dépasse largement le résultat sportif : une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/ol-fenerbahce-chaine-tv-horaire-prime/">OL-Fenerbahçe : chaîne TV, horaire et enjeu financier</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/ol-fenerbahce-chaine-tv-horaire-prime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carlos Baleba à Manchester United : 10 M€ pour Lille</title>
		<link>https://financemercato.fr/carlos-baleba-manchester-united-combien-losc/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/carlos-baleba-manchester-united-combien-losc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 09:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le transfert de Carlos Baleba à Manchester United ne profite pas seulement à Brighton. Trois ans après avoir vendu le milieu camerounais au club anglais, le LOSC devrait récupérer environ 10 millions d’euros grâce à une clause négociée lors de son départ. Une seconde recette, liée au mécanisme de solidarité de la FIFA, pourrait encore [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/carlos-baleba-manchester-united-combien-losc/">Carlos Baleba à Manchester United : 10 M€ pour Lille</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/carlos-baleba-manchester-united-combien-losc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lens–PSG : Chaîne Trophée des champions et quelles primes ?</title>
		<link>https://financemercato.fr/lens-psg-chaine-tv-horaire-prime-trophee-champions/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/lens-psg-chaine-tv-horaire-prime-trophee-champions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 16:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chaîne TV]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le RC Lens accueille le Paris Saint-Germain ce dimanche 16 août 2026 au stade Bollaert-Delelis. Cette rencontre attribuera le premier trophée national de la saison 2026-2027, quelques jours avant la reprise de la Ligue 1. Le match Lens–PSG du Trophée des champions débutera à 20 h 45 et sera diffusé sur Ligue 1+. Sur le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/lens-psg-chaine-tv-horaire-prime-trophee-champions/">Lens–PSG : Chaîne Trophée des champions et quelles primes ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/lens-psg-chaine-tv-horaire-prime-trophee-champions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSG-Aston Villa : combien rapporte la Supercoupe d’Europe ?</title>
		<link>https://financemercato.fr/prime-supercoupe-europe-psg-aston-villa/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/prime-supercoupe-europe-psg-aston-villa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Paris Saint-Germain affronte Aston Villa ce mercredi 12 août à Salzbourg. Cette rencontre opposera le vainqueur de la Ligue des champions au lauréat de la Ligue Europa. Au-delà du trophée, cette Supercoupe d’Europe comporte également un enjeu financier. Le PSG possède déjà une prime garantie grâce à sa qualification. Une victoire lui permettrait de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/prime-supercoupe-europe-psg-aston-villa/">PSG-Aston Villa : combien rapporte la Supercoupe d’Europe ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/prime-supercoupe-europe-psg-aston-villa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolo Muani à la Juventus : combien pour Nantes ?</title>
		<link>https://financemercato.fr/kolo-muani-juventus-combien-nantes/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/kolo-muani-juventus-combien-nantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 08:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le transfert de Kolo Muani à la Juventus devrait générer une nouvelle recette pour le FC Nantes. Formé chez les Canaris avant de rejoindre librement l’Eintracht Francfort en 2022, l’attaquant français est concerné par le mécanisme de solidarité de la FIFA. Le Paris Saint-Germain et la Juventus ont trouvé un accord pour un transfert définitif. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/kolo-muani-juventus-combien-nantes/">Kolo Muani à la Juventus : combien pour Nantes ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/kolo-muani-juventus-combien-nantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment les clubs formateurs gagnent-ils de l’argent sur les transferts ?</title>
		<link>https://financemercato.fr/indemnite-formation-transfert-football/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/indemnite-formation-transfert-football/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsqu’un joueur est transféré pour 10, 30 ou 100 millions d’euros, son club formateur peut parfois recevoir une partie de l’opération. Cette recette n’est toutefois pas automatique. Elle dépend du parcours du joueur, de son âge, des pays concernés et des clauses négociées lors de ses précédents transferts. Dans le langage courant, toutes ces sommes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/indemnite-formation-transfert-football/">Comment les clubs formateurs gagnent-ils de l’argent sur les transferts ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/indemnite-formation-transfert-football/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revenus de la Ligue 3 : les aides et les principaux changements</title>
		<link>https://financemercato.fr/revenus-ligue-3-changements/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/revenus-ligue-3-changements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes]]></category>
		<category><![CDATA[versailles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3436</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Ligue 3 professionnelle remplacera le championnat National à partir de la saison 2026-2027. Au-delà du changement de nom, la Fédération française de football veut installer un nouveau modèle économique. Le budget consacré à la compétition atteindra 12,3 millions d’euros. Dans le même temps, les aides pourront monter jusqu’à 450 000 euros par club. Les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/revenus-ligue-3-changements/">Revenus de la Ligue 3 : les aides et les principaux changements</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/revenus-ligue-3-changements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Départs au Stade Rennais : huit joueurs toujours concernés</title>
		<link>https://financemercato.fr/departs-stade-rennais-2026/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/departs-stade-rennais-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les départs au Stade Rennais devraient animer la fin du mercato. Au 27 juillet 2026, plusieurs joueurs susceptibles de quitter la Bretagne figurent toujours dans l’effectif de Franck Haise. Le club a pourtant commencé à alléger son groupe. Albert Grønbæk et Jérémy Jacquet ont été transférés. Mikayil Faye, Lucas Rosier, Paolo Limon et Mathys Silistrie [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/departs-stade-rennais-2026/">Départs au Stade Rennais : huit joueurs toujours concernés</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/departs-stade-rennais-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Équipe de France : Zidane attendu à la tête des Bleus</title>
		<link>https://financemercato.fr/zidane-selectionneur-equipe-france/</link>
					<comments>https://financemercato.fr/zidane-selectionneur-equipe-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Finance Mercato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 22:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[FFF]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financemercato.fr/?p=3371</guid>

					<description><![CDATA[<p>La succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France touche à son dénouement. La Fédération française de football présentera officiellement le prochain sélectionneur des Bleus le mardi 28 juillet 2026, à partir de 11 heures. La FFF n’a pas encore dévoilé son identité. Toutefois, Zinédine Zidane est désormais attendu pour prendre les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://financemercato.fr/zidane-selectionneur-equipe-france/">Équipe de France : Zidane attendu à la tête des Bleus</a> est apparu en premier sur <a href="https://financemercato.fr">Finance Mercato</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://financemercato.fr/zidane-selectionneur-equipe-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
